SİLME DEMİRLERİ |
|||
| ANMA ADI | GENİŞLİK (b) | KALINLIK (s) | AĞIRLIK |
| (mm.) | (mm.) | (mm.) | (Kg./Mt.) |
| 12x3 | 12.00 | 3.00 | 0.283 |
| 16x3 | 16.00 | 3.00 | 0.377 |
| 18x3 | 18.00 | 3.00 | 0.424 |
| 20x3 | 20.00 | 3.00 | 0.471 |
| 25x3 | 25.00 | 3.00 | 0.589 |
| 30x3 | 30.00 | 3.00 | 0.706 |
| 40x3 | 40.00 | 3.00 | 0.942 |
| 20x5 | 20.00 | 5.00 | 0.785 |
| 25x5 | 25.00 | 5.00 | 0.981 |
| 30x5 | 30.00 | 5.00 | 1.178 |
| 35x5 | 35.00 | 5.00 | 1.374 |
| 40x5 | 40.00 | 5.00 | 1.570 |
| 50x5 | 50.00 | 5.00 | 1.963 |
| 60x5 | 60.00 | 5.00 | 2.355 |
| 70x5 | 70.00 | 5.00 | 2.748 |
| 80x5 | 80.00 | 5.00 | 3.140 |
| 100x5 | 100.00 | 5.00 | 3.925 |



