Dikdörtgen Kutu Profiller

 

DİKDÖRTGEN KUTU PROFİLLER

EBAT KALINLIK AĞIRLIK EBAT KALINLIK AĞIRLIK EBAT KALINLIK AĞIRLIK
(mm.) (mm.) (Kg./mt.) (mm.) (mm.) (Kg./mt.) (mm.) (mm.) (Kg./mt.)
                 
10x20 0.70 0.314 30X50 1.20 1.440 50X150 2.00 6.150
0.80 0.356 1.50 1.810 2.50 7.640
0.90 0.399 2.00 2.380 3.00 8.990
1.00 0.438 2.50 2.930 4.00 11.800
1.20 0.520 3.00 3.330 5.00 14.400
1.50 0.632 4.00 4.250 60X80 2.00 4.260
10x30 0.70 0.424 30X60 1.50 2.050 2.50 5.290
0.80 0.482 2.00 2.690 3.00 6.160
0.90 0.539 2.50 3.330 4.00 8.020
1.00 0.495 3.00 3.800 5.00 9.700
1.20 0.708 4.00 4.880 60X100 2.00 4.890
1.50 0.868 30X70 1.50 2.280 2.50 6.070
2.00 1.120 2.00 3.010 3.00 7.100
15x25 0.70 0.424 2.50 3.720 4.00 9.280
0.80 0.482 3.00 4.280 5.00 11.300
0.90 0.539 4.00 5.510 60X120 2.00 5.520
1.00 0.595 40X50 1.50 2.050 2.50 6.860
1.20 0.708 2.00 2.690 3.00 8.040
1.50 0.868 2.50 3.330 4.00 10.500
2.00 1.120 3.00 3.800 5.00 12.800
20x30 0.70 0.534 4.00 4.880 80X100 2.50 6.860
0.80 0.608 40X60 1.20 1.810 3.00 8.040
0.90 0.681 1.50 2.280 4.00 10.500
1.00 0.752 2.00 3.010 5.00 12.800
1.20 0.896 2.50 3.720 80X120 2.50 7.640
1.50 1.100 3.00 4.280 3.00 8.990
2.00 1.440 4.00 5.510 4.00 11.800
2.50 1.890 5.00 6.560 5.00 14.400
20X40 0.70 0.641 40X80 1.50 2.750 80X140 3.00 10.190
0.80 0.733 2.00 3.640 4.00 13.100
0.90 0.822 2.50 4.500 5.00 16.000
1.00 0.909 3.00 5.220 6.00 18.900
1.20 1.085 4.00 6.760 80X160 4.00 14.100
1.50 1.340 5.00 8.130 5.00 17.400
2.00 1.750 40X100 1.50 3.230 6.00 20.300
2.50 2.150 2.00 4.260 8.00 23.800
3.00 2.390 2.50 5.290 100X120 3.00 10.190
25x40 0.90 0.890 3.00 6.160 4.00 13.100
1.00 0.990 4.00 8.020 5.00 16.000
1.20 1.180 5.00 9.700 6.00 18.900
1.50 1.460 50X70 1.50 2.750 100X150 3.00 11.500
2.00 1.910 2.00 3.640 4.00 14.800
2.50 2.340 2.50 4.500 5.00 18.200
3.00 2.630 3.00 5.220 6.00 21.700
25x50 1.00 1.130 4.00 6.760 7.00 24.900
1.20 1.340 5.00 8.130 100X200 3.00 13.900
1.50 1.690 50X90 2.00 4.260 4.00 18.000
2.00 2.220 2.50 5.290 5.00 22.300
2.50 2.740 3.00 6.160 6.00 26.400
3.00 3.100 4.00 8.020 8.00 33.900
30X40 1.00 1.070 5.00 9.700 10.00 41.300
1.20 1.270 50X100 2.00 4.580 150X250 4.00 19.300
1.50 1.570 2.50 5.680 5.00 30.100
2.00 2.070 3.00 6.630 6.00 35.800
2.50 2.540 4.00 8.650 8.00 46.500
3.00 2.860 5.00 10.500 10.00 57.000

 

Okunma 4915 defa
Bu kategoriden diğerleri: Eşkenar Köşebent Demirleri »

Hizmetlerimizden

Ümit Çelik Konstrüksiyon olarak yaptığımız çalışmalar ;

İletişim Bilgileri

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0 222 236 90 98

GSM : 0 545 413 01 02

Adres : KOBİ Organize Sanayi Bolgesi 104. Cd. No: 7 ESKİŞEHİR