Eşkenar Köşebent Demirleri

 

 

EŞKENAR KÖŞEBENT DEMİRLERİ

ANMA ADI EBATLAR (b) KALINLIK (s) AĞIRLIK ANMA ADI EBATLAR (b) KALINLIK (s) AĞIRLIK
(mm.) (mm.) (mm.) (Kg./Mt.) (mm.) (mm.) (mm.) (Kg./Mt.)
               
20x20x2,5 20.00 2.50 0.750 100x100x8 100.00 8.00 12.179
20x20x3 20.00 3.00 0.885 100x100x9 100.00 9.00 13.616
25x25x2,5 25.00 2.50 0.946 100x100x10 100.00 10.00 15.037
25x25x3 25.00 3.00 1.120 100x100x11 100.00 11.00 16.442
30x30x2,5 30.00 2.50 1.149 120x120x10 120.00 10.00 18.197
30x30x3 30.00 3.00 1.364 120x120x11 120.00 11.00 19.916
35x35x3 35.00 3.00 1.599 120x120x12 120.00 12.00 21.620
35x35x4 35.00 4.00 2.094 120x120x13 120.00 13.00 23.307
40x40x2,5 40.00 2.50 1.551 150x150x12 150.00 12.00 27.300
40x40x3 40.00 3.00 1.844 150x150x14 150.00 14.00 31.600
40x40x4 40.00 4.00 2.417 150x150x15 150.00 15.00 33.800
50x50x5 50.00 5.00 3.770 150x150x16 150.00 16.00 35.900
60x60x6 60.00 6.00 5.424 180x180x16 180.00 16.00 43.500
70x70x7 70.00 7.00 7.942 180x180x18 180.00 18.00 48.600
80x80x7 80.00 7.00 8.491 180x180x20 180.00 20.00 53.700
80x80x8 80.00 8.00 9.630 180x180x22 180.00 22.00 58.600
80x80x9 80.00 9.00 10.752 200x200x16 200.00 16.00 48.500
90x90x8 90.00 8.00 10.904 200x200x18 200.00 18.00 54.300
90x90x9 90.00 9.00 12.183 200x200x20 200.00 20.00 59.900
90x90x10 90.00 10.00 13.447 200x200x24 200.00 24.00 71.100

 

 

Okunma 2955 defa
Bu kategoriden diğerleri: « Dikdörtgen Kutu Profiller HEA Demirleri »

Hizmetlerimizden

Ümit Çelik Konstrüksiyon olarak yaptığımız çalışmalar ;

İletişim Bilgileri

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0 222 236 90 98

GSM : 0 545 413 01 02

Adres : KOBİ Organize Sanayi Bolgesi 104. Cd. No: 7 ESKİŞEHİR